Kompatibilität
Was OpenCamperCore anbindet
Die Liste kommt direkt aus unserer Geräte-Registry. Der Status sagt dir ehrlich, wie weit jede Anbindung ist. Stand: 8.9.2026 · 143 Geräte · 28 Geräteklassen.
Wie Geräte am CI-Bus und am CAN-Bus angeschlossen, erkannt und freigeschaltet werden, steht in der Anleitung Geräte am CI-Bus und am CAN-Bus anbinden.
Voll unterstützt (67)
Kann direkt verwendet werden.
Beta-Unterstützung (8)
Funktioniert bereits, wir suchen dafür noch Tester.
In Entwicklung (48)
Die Integration wird gerade entwickelt.
Geplant (9)
Die Integration ist geplant.
Nicht anbindbar (11)
Das Gerät hat keine Datenschnittstelle. Wir können es nicht einbinden.
143 Geräte
Geräteliste
| Hersteller | Modell | Klasse | Bus | Reifegrad |
|---|---|---|---|---|
| AL-KO Fahrzeugtechnik | ATC Trailer Control | Alarmanlage | CAN-Bus | Geplant |
| Alde | Compact (3020/3030 HE) am TIN-Bus via iNet-Box-Emulation | Heizung | TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Geplant |
| Alde | Compact 3020 HE / 3030 / 3030 Plus / 4000 D / 4000 D Plus | Heizung | CI-Bus am Gerät / CI-Bus-Stecker / TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Voll unterstützt |
| Alden | SSC | Sat-Anlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Autoterm | Air 2D/4D/8D/9D (Planar) | Heizung | Bedienleitung (UART) am Heizungs-Anschluss | Voll unterstützt |
| Batterieschmiede GmbH | SaftkistePRO (170 Ah / 340 Ah, ab Q1/2026) | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Batterium | ECTIVE LC 100 LT (Pro) | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Bauer Trading GmbH | Supervolt SX | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Büttner | MT-CAC/MT-BCB | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Büttner | MT-Inverter | Wechselrichter | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Büttner | MT-LB/MT-BCB-Booster | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Büttner | MT-SOLAR | Solarregler | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| CBE srl | PLxx Systems | Stromverteilung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Dometic | 10 Series | Kühlschrank | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | 10-Series Absorption | Kühlschrank | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | DPSI Inverter (alle Varianten 600W–3000W, 12V/24V) | Wechselrichter | CI-Bus-Stecker | In Entwicklung |
| Dometic | FreshJet A/C | Klimaanlage | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | FreshJet FJX/Z (Fixed Speed + Inverter) | Klimaanlage | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | FreshWell | Klimaanlage | CI-Bus-Stecker | In Entwicklung |
| Dometic | I/O Card | Ein-/Ausgänge | CI-Bus-Stecker | In Entwicklung |
| Dometic | Lithium battery TEMPRA (TLB series) | Batterie | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | Roof Top Ventilation ACC3100D | Dachlüfter | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | Skylight | Dachhaube | CI-Bus-Stecker | In Entwicklung |
| Dometic | SMP439-10 Dual Battery Charger 25A/30A | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Dometic | Solar charge controller (SCE/SC series) | Solarregler | CI-Bus-Stecker | In Entwicklung |
| Eberspächer | Airtronic 3 (Air heater) | Heizung | CI-Bus über Eberspächer-Steuergerät | Voll unterstützt |
| Eberspächer | Breezonic PERFORMANCE HP | Klimaanlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Eberspächer | Hydronic S3 Economy | Heizung | CI-Bus über Eberspächer-Steuergerät | Voll unterstützt |
| EcoFlow | Power Kits / Power Hub | Zentrale / Gateway | CAN-Bus | Voll unterstützt |
| Elwell | Timberline 1.5 | Heizung | CAN-Bus | Geplant |
| Global Heritage | GH Fridge | Kühlschrank | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Hella | IBS (Intelligent Battery Sensor) | Batterie | CI-Bus am Gerät | Voll unterstützt |
| Indel B | IndelB Refrigerator | Kühlschrank | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Kathrein | CAP Series | Sat-Anlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Leab | LPS II CAN-LIN Gateway | Zentrale / Gateway | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Mastervolt | DC Shunt (MasterBus Batteriewächter) | Batterie | CAN-Bus | In Entwicklung |
| Mastervolt | Mass Combi (Wechselrichter + Ladegerät) | Wechselrichter | CAN-Bus | In Entwicklung |
| Mastervolt | Masterview (Display / Bus-Master) | Display | CAN-Bus | In Entwicklung |
| Maxview | Series 4 Automatic Satellite System Control Box | Sat-Anlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Remis | eFHF-F301-C | Rollo | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Roamer Batteries Ltd | Smart Battery (12V-Familie, 105Ah) | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| RoyPow | XBmax5.1L | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Sargent Electrical Services | EC630 (Swift Command, Swift/Sterling-Caravans) | Stromverteilung | CAN-Bus | Geplant |
| Scheer | HeatMate | Heizung | CAN-Bus | Geplant |
| Super-B Lithium Power B.V. | Epsilon LiFePO4 (100Ah / 150Ah) + CAN/LIN Converter | Batterie | CI-Bus am Gerät | Voll unterstützt |
| Telair | Silent | Klimaanlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Teleco | ActivSat | Sat-Anlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Teleco | TLI PREMIUM | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Tenhaaft | Oyster | Sat-Anlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Thetford | N4000/T2000/TCU | Kühlschrank | CI-Bus am Gerät | Voll unterstützt |
| Thitronik | G.A.S.-pro III / G.A.S.-pro III CO | Gassensor | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Thitronik | Networking module (WiPro3 / WiPro3 safe.lock / Pro.finder) | Alarmanlage | CI-Bus-Stecker | Voll unterstützt |
| Toptron | Charger | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Toptron | Heater | Heizung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Toptron | LED Dimmer | Dimmer | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Toptron | Skylight | Dachhaube | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Toptron | Ultraheat | Heizung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Toptron | Verteilung (Power Distribution) | Stromverteilung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Truma | AquaGo | Heizung | CI-Bus-Stecker / TIN-Bus über Y-Adapter / CI-Bus, Platinenstecker / TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Voll unterstützt |
| Truma | Aventa / Saphir (Comfort, Eco, Compact, Compact plus, Comfort RC) | Klimaanlage | CI-Bus-Stecker | Beta-Unterstützung |
| Truma | Combi (Gas / Diesel, 2/4/6 kW, optional E) | Heizung | CI-Bus-Stecker / TIN-Bus über Y-Adapter / CI-Bus, Platinenstecker / TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Voll unterstützt |
| Truma | CombiNeo | Heizung | CI-Bus-Stecker / TIN-Bus über Y-Adapter / CI-Bus, Platinenstecker / TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Voll unterstützt |
| Truma | iNet X Interface | Zentrale / Gateway | CI-Bus-Stecker | Beta-Unterstützung |
| Truma | VarioHeat | Heizung | CI-Bus-Stecker / TIN-Bus über Y-Adapter / CI-Bus, Platinenstecker / TIN-Bus (iNet-Box-Emulation) | Voll unterstützt |
| Ultramax Baruch | Galaxy SOCUMX-30A | Batterie | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Victron Energy | Blue Smart IP22 Charger | Ladegerät und Ladebooster | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | Blue Smart IP65 Charger | Ladegerät und Ladebooster | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | Blue Smart IP67 Charger | Ladegerät und Ladebooster | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | BlueSolar MPPT 75/10 – 250/100 (VE.Direct) | Solarregler | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | BlueSolar PWM (Light, LCD & USB, DUO) | Solarregler | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | BMV-700 / BMV-702 | Batteriemonitor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | BMV-700H / BMV-710H Smart | Batteriemonitor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | BMV-712 Smart | Batteriemonitor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Buck-Boost DC-DC-Wandler 25 A / 50 A / 100 A | Ladebooster (DC-DC) | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Centaur Charger 12/24 V | Ladegerät und Ladebooster | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Cerbo GX / Cerbo-S GX | Victron GX-Gerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Color Control GX (älter) | Victron GX-Gerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Victron Energy | EasyPlus 12/1600 | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | EasySolar 12/1600 (mit MPPT 100/50) | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | EasySolar-II GX (GX-Gerät eingebaut) | Wechselrichter/Ladegerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Ekrano GX (mit 7-Zoll-Display) | Victron GX-Gerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Energiezähler EM24, ET340, VM-3P75CT | Energiezähler | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Gel, AGM, AGM Super Cycle, Lead Carbon, Telecom | Batterie | Über ein anderes Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | GlobalLink 520 / 530 | Victron GX-Gerät | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | GX IO-Extender 150 | Ein-/Ausgänge | Über dein Victron GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | GX LTE 4G / GX GSM | Zubehör am GX | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | GX Tank 140 (4 Tankgeber) | Tanksensor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | GX Touch 50 / GX Touch 70 | Display | Über ein anderes Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Inverter RS Smart 48/6000 | Wechselrichter | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Lithium Battery Smart 12,8 V / 25,6 V | Batterie | Über ein anderes Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Lithium NG Battery 100 – 300 Ah | Batterie | Über ein anderes Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Lithium SuperPack / SuperPack NG | Batterie | Über ein anderes Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Lynx Shunt VE.Can | Batteriemonitor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Lynx Smart BMS / Lynx Smart BMS NG | BMS | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Multi HS19 Solar | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Multi RS 48/6000 (230 V) | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Multi RS Solar 48/6000 | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Multi RS19 Solar | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | MultiPlus (800 VA – 5 kVA) | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | MultiPlus-II (3 kVA – 15 kVA) | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | MultiPlus-II GX (GX-Gerät eingebaut) | Wechselrichter/Ladegerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Nucleo GX (neu) | Victron GX-Gerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Geplant |
| Victron Energy | Orion XS DC-DC-Ladebooster 12/12-50, 12/12-70, 1400 | Ladebooster (DC-DC) | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Orion-Tr DC-DC-Wandler (ohne Smart) | Ladebooster (DC-DC) | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Orion-Tr Smart DC-DC-Ladebooster (isoliert und nicht isoliert) | Ladebooster (DC-DC) | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | Peak Power Pack 20 – 40 Ah | Batterie | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Phoenix Charger 12/24 V | Ladegerät und Ladebooster | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Phoenix Inverter 1200 VA – 5000 VA (VE.Bus) | Wechselrichter | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Phoenix Inverter Smart 1600 VA – 5000 VA | Wechselrichter | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Phoenix Inverter VE.Direct 250 VA – 1600 VA | Wechselrichter | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Quattro (3 kVA – 15 kVA) | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Quattro-II | Wechselrichter/Ladegerät | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | RuuviTag (Bluetooth-Temperatursensor) | Temperatursensor | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Skylla-i 24 V | Ladegerät und Ladebooster | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Skylla-IP65 12/70, 24/35 | Ladegerät und Ladebooster | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Skylla-TG Charger 24/48 V | Ladegerät und Ladebooster | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | smallBMS / smallBMS NG | BMS | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Smart BatteryProtect / Smart Battery Sense | Zubehör am GX | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Smart BMS 12-200 / Smart BMS CL 12-100 | BMS | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Geplant |
| Victron Energy | Smart IP43 Charger 12/24/36/48 V | Ladegerät und Ladebooster | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | SmartShunt 300 A – 2000 A (IP21 und IP65) | Batteriemonitor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | SmartSolar MPPT 150/70 – 250/100 VE.Can | Solarregler | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | SmartSolar MPPT 75/10 – 250/100 (VE.Direct) | Solarregler | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | SmartSolar MPPT RS 450/100, 450/200 | Solarregler | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | Sun Inverter 12/250, 24/250 | Wechselrichter | Bluetooth-Mitlesen über dein GX-Gerät | Geplant |
| Victron Energy | Temperatursensor am GX (Cerbo Temp 1–4) | Temperatursensor | Über dein Victron GX-Gerät | Voll unterstützt |
| Victron Energy | VE.Bus BMS V2 / VE.Bus BMS NG | BMS | Über dein Victron GX-Gerät | Beta-Unterstützung |
| Victron Energy | VE.Bus Smart Dongle / VE.Direct Bluetooth Smart Dongle | Zubehör am GX | Nicht anbindbar | Nicht anbindbar |
| Victron Energy | Venus GX | Victron GX-Gerät | Netzwerk (LAN/WLAN) | Voll unterstützt |
| Vitrifrigo | Fridge (CIBUS) | Kühlschrank | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Vitrifrigo | SLIM 250 Serie (Zweikammer-Kompressorkühlschrank) | Kühlschrank | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Votronic | Charger (CI-Bus, teils VBCS) | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Votronic | Charging Converter | Ladegerät und Ladebooster | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Votronic | Inverter | Wechselrichter | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Votronic | Solar Controller (SR / MPP, CI-Bus) | Solarregler | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Wallas | XP400-System (Spartan/Viking Air & Water, Saran Water) | Heizung | CAN-Bus | Geplant |
| Webasto | AT Air Heater | Heizung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Webasto | CoolTop Trail | Klimaanlage | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Webasto | Cronus System Gateway | Zentrale / Gateway | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Webasto | TT EVO | Heizung | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Wentronic Solutions | WTS-SCC | Solarregler | CI-Bus am Gerät | Voll unterstützt |
| Whale | Expanse Water Heater | Wassersystem | CI-Bus am Gerät | In Entwicklung |
| Whale | Heat Air | Heizung | CI-Bus am Gerät | Voll unterstützt |
Keine Treffer.
Dein Gerät fehlt? Im Konfigurator kannst du es als Freitext angeben. Wir prüfen es dann für dich.